Actual Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| September 2026 | MORT | RECEIPT | 607.905 |
| September 2026 | MORT | DELIVERY | 584.003 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | 1592.867 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | 1600.485 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | 4301.542 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | 4566.932 |
Scheduled Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| September 2026 | MORT | RECEIPT | 585.778 |
| September 2026 | MORT | DELIVERY | 585.536 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | 1782.764 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | 2087.812 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | 4704.575 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | 4704.575 |
Scheduled Flows by Service
| Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
|---|
| September 2026 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1073.932 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1156.258 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 23.883 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 23.883 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 477.127 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 699.849 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
| September 2026 | PCA | RECEIPT | OTSA | 207.822 |
| September 2026 | PCA | DELIVERY | OTSA | 207.822 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | Other | 4441.111 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | Other | 4441.111 |
| September 2026 | PCI | RECEIPT | OTSA | 263.464 |
| September 2026 | PCI | DELIVERY | OTSA | 263.464 |
| September 2026 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 500.554 |
| September 2026 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 500.554 |
| September 2026 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 85.224 |
| September 2026 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 84.982 |
| September 2026 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
| September 2026 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 7 October 2026