Actual Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| October 2025 | MORT | RECEIPT | 704.990 |
| October 2025 | MORT | DELIVERY | 720.903 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | 2032.925 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | 2073.522 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | 3352.264 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | 3352.788 |
Scheduled Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| October 2025 | MORT | RECEIPT | 704.658 |
| October 2025 | MORT | DELIVERY | 772.657 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | 2483.440 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | 2776.405 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | 3804.751 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | 3804.751 |
Scheduled Flows by Service
| Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
|---|
| October 2025 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1424.579 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1209.211 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 11.756 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 11.756 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 354.560 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 862.893 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
| October 2025 | PCA | RECEIPT | OTSA | 692.545 |
| October 2025 | PCA | DELIVERY | OTSA | 692.545 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | Other | 3804.751 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | Other | 3804.751 |
| October 2025 | PCI | RECEIPT | OTSA | 0.000 |
| October 2025 | PCI | DELIVERY | OTSA | 0.000 |
| October 2025 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 626.203 |
| October 2025 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 626.203 |
| October 2025 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 78.455 |
| October 2025 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 146.454 |
| October 2025 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
| October 2025 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 6 November 2025