Actual Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
September 2025 | MORT | RECEIPT | 331.707 |
September 2025 | MORT | DELIVERY | 327.075 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | 1366.707 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | 1310.903 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | 5168.286 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | 5224.231 |
Scheduled Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
September 2025 | MORT | RECEIPT | 329.400 |
September 2025 | MORT | DELIVERY | 357.255 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | 1962.748 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | 2100.513 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | 5831.077 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | 5831.037 |
Scheduled Flows by Service
Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
---|
September 2025 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 902.486 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 880.189 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 10.477 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 12.093 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 262.726 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 421.172 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
September 2025 | PCA | RECEIPT | OTSA | 787.059 |
September 2025 | PCA | DELIVERY | OTSA | 787.059 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | Other | 5775.526 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | Other | 5775.486 |
September 2025 | PCI | RECEIPT | OTSA | 55.551 |
September 2025 | PCI | DELIVERY | OTSA | 55.551 |
September 2025 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 239.666 |
September 2025 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 239.666 |
September 2025 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 89.734 |
September 2025 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 117.589 |
September 2025 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
September 2025 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 8 October 2025