Uncontracted Capacity Outlook
| Month | PCA | PCI | MORT |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 172 | 0 | 0 |
| November 2025 | 172 | 0 | 0 |
| December 2025 | 172 | 0 | 0 |
| January 2026 | 174 | 0 | 0 |
| February 2026 | 174 | 0 | 0 |
| March 2026 | 174 | 0 | 0 |
| April 2026 | 204 | 0 | 0 |
| May 2026 | 204 | 0 | 0 |
| June 2026 | 204 | 0 | 0 |
| July 2026 | 204 | 0 | 0 |
| August 2026 | 204 | 0 | 0 |
| September 2026 | 204 | 0 | 0 |
| October 2026 | 204 | 0 | 0 |
| November 2026 | 204 | 0 | 0 |
| December 2026 | 204 | 0 | 0 |
| January 2027 | 219 | 0 | 0 |
| February 2027 | 219 | 0 | 0 |
| March 2027 | 219 | 0 | 0 |
| April 2027 | 219 | 0 | 0 |
| May 2027 | 219 | 0 | 0 |
| June 2027 | 219 | 0 | 0 |
| July 2027 | 219 | 0 | 0 |
| August 2027 | 219 | 0 | 0 |
| September 2027 | 219 | 0 | 0 |
| October 2027 | 219 | 0 | 0 |
| November 2027 | 219 | 0 | 0 |
| December 2027 | 219 | 0 | 0 |
| January 2028 | 219 | 0 | 0 |
| February 2028 | 219 | 0 | 0 |
| March 2028 | 219 | 0 | 0 |
| April 2028 | 219 | 0 | 0 |
| May 2028 | 219 | 0 | 0 |
| June 2028 | 219 | 0 | 0 |
| July 2028 | 219 | 0 | 0 |
| August 2028 | 219 | 0 | 0 |
| September 2028 | 230 | 0 | 0 |
| October 2028 | 230 | 0 | 0 |
In the case of the PCA pipeline, capacity stated is Firm Forward Haul Equivalent, some of which may be available as Standard or Premium storage equivalent.
Maintenance
| Month | Pipeline | Facility | Activity | Period | Adjusted Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2025 | PCA | ||||
| November 2025 | PCA | ||||
| December 2025 | PCA | ||||
| January 2026 | PCA | ||||
| February 2026 | PCA | ||||
| March 2026 | PCA | Miakite Compressor | 6 Monthly Maintenance | 3-5 March | 216 |
| March 2026 | PCA | Coomandook Compressor | 6 Monthly Maintenance | 10-12 March | 216 |
| April 2026 | PCA | ||||
| May 2026 | PCA | ||||
| June 2026 | PCA | ||||
| July 2026 | PCA | ||||
| August 2026 | PCA | ||||
| September 2026 | PCA | ||||
| October 2026 | PCA | ||||
| October 2025 | PCI | ||||
| November 2025 | PCI | ||||
| December 2025 | PCI | ||||
| January 2026 | PCI | ||||
| February 2026 | PCI | ||||
| March 2026 | PCI | ||||
| April 2026 | PCI | ||||
| May 2026 | PCI | ||||
| June 2026 | PCI | ||||
| July 2026 | PCI | ||||
| August 2026 | PCI | ||||
| September 2026 | PCI | ||||
| October 2026 | PCI | ||||
| October 2025 | MORT | ||||
| November 2025 | MORT | ||||
| December 2025 | MORT | ||||
| January 2026 | MORT | ||||
| February 2026 | MORT | ||||
| March 2026 | MORT | ||||
| April 2026 | MORT | ||||
| May 2026 | MORT | ||||
| June 2026 | MORT | ||||
| July 2026 | MORT | ||||
| August 2026 | MORT | ||||
| September 2026 | MORT | ||||
| October 2026 | MORT |
Last Updated: 8 October 2025

