Capacity Outlook
Month | PCA | PCI |
---|
April 2022 | 130 | 65 |
May 2022 | 130 | 65 |
June 2022 | 130 | 80 |
July 2022 | 130 | 80 |
August 2022 | 130 | 80 |
September 2022 | 130 | 80 |
October 2022 | 130 | 80 |
November 2022 | 130 | 80 |
December 2022 | 130 | 80 |
January 2023 | 172 | 80 |
February 2023 | 172 | 80 |
March 2023 | 172 | 80 |
April 2023 | 172 | 80 |
May 2023 | 172 | 80 |
June 2023 | 172 | 80 |
July 2023 | 172 | 80 |
August 2023 | 172 | 80 |
September 2023 | 172 | 80 |
October 2023 | 182 | 80 |
November 2023 | 182 | 80 |
December 2023 | 182 | 80 |
January 2024 | 230 | 0 |
February 2024 | 230 | 0 |
March 2024 | 230 | 0 |
April 2024 | 230 | 0 |
May 2024 | 230 | 0 |
June 2024 | 230 | 0 |
July 2024 | 230 | 0 |
August 2024 | 230 | 0 |
September 2024 | 230 | 0 |
October 2024 | 230 | 0 |
November 2024 | 230 | 0 |
December 2024 | 230 | 0 |
January 2025 | 230 | 0 |
February 2025 | 230 | 0 |
March 2025 | 230 | 0 |
April 2025 | 230 | 0 |
Maintenance
Month | Pipeline | Facility | Activity | Period | Adjusted Capacity |
---|
April 2022 | PCA | | | | |
May 2022 | PCA | | | | |
June 2022 | PCA | | | | |
July 2022 | PCA | | | | |
August 2022 | PCA | | | | |
September 2022 | PCA | Miakie Compressor | Annual Maintenance | 5-9 Sept | 207 TJ |
September 2022 | PCA | Coomandook Compressor | Annual Maintenance | 12-16 Sept | 207 TJ |
October 2022 | PCA | | | | |
November 2022 | PCA | | | | |
December 2022 | PCA | | | | |
January 2023 | PCA | | | | |
February 2023 | PCA | | | | |
March 2023 | PCA | Miakite Compressor | 6 monthly maintenance | 13-17 Mar | 217 TJ |
March 2023 | PCA | Coomandook Compressor | 6 monthly maintenance | 20-24 Mar | 217 TJ |
April 2023 | PCA | | | | |
April 2022 | PCI | | | | |
May 2022 | PCI | | | | |
June 2022 | PCI | | | | |
July 2022 | PCI | | | | |
July 2022 | PCI | | | | |
August 2022 | PCI | | | | |
September 2022 | PCI | | | | |
October 2022 | PCI | | | | |
November 2022 | PCI | | | | |
December 2022 | PCI | | | | |
January 2023 | PCI | | | | |
February 2023 | PCI | | | | |
March 2023 | PCI | | | | |
April 2023 | PCI | | | | |
Last Updated: 11 April 2022