Uncontracted Capacity Outlook
Month | PCA | PCI | MORT |
---|---|---|---|
December 2023 | 131 | 55 | 0 |
January 2024 | 219 | 0 | 0 |
February 2024 | 219 | 0 | 0 |
March 2024 | 219 | 0 | 0 |
April 2024 | 219 | 0 | 0 |
May 2024 | 219 | 0 | 0 |
June 2024 | 219 | 0 | 0 |
July 2024 | 219 | 0 | 0 |
August 2024 | 219 | 0 | 0 |
September 2024 | 219 | 0 | 0 |
October 2024 | 219 | 0 | 0 |
November 2024 | 219 | 0 | 0 |
December 2024 | 219 | 0 | 0 |
January 2025 | 219 | 0 | 0 |
February 2025 | 219 | 0 | 0 |
March 2025 | 219 | 0 | 0 |
April 2025 | 219 | 0 | 0 |
May 2025 | 219 | 0 | 0 |
June 2025 | 219 | 0 | 0 |
July 2025 | 219 | 0 | 0 |
August 2025 | 219 | 0 | 0 |
September 2025 | 219 | 0 | 0 |
October 2025 | 219 | 0 | 0 |
November 2025 | 219 | 0 | 0 |
December 2025 | 219 | 0 | 0 |
January 2026 | 219 | 0 | 0 |
February 2026 | 219 | 0 | 0 |
March 2026 | 219 | 0 | 0 |
April 2026 | 219 | 0 | 0 |
May 2026 | 219 | 0 | 0 |
June 2026 | 219 | 0 | 0 |
July 2026 | 219 | 0 | 0 |
August 2026 | 219 | 0 | 0 |
September 2026 | 219 | 0 | 0 |
October 2026 | 219 | 0 | 0 |
November 2026 | 219 | 0 | 0 |
December 2026 | 219 | 0 | 0 |
In the case of the PCA pipeline, capacity stated is Firm Forward Haul Equivalent, some of which may be available as Standard or Premium storage equivalent.
Maintenance
Month | Pipeline | Facility | Activity | Period | Adjusted Capacity |
---|---|---|---|---|---|
December 2023 | PCA | PCA Pipeline | Cleaning pig run from Iona to Miakite | 5-8 Dec | 210 |
December 2023 | PCA | PCA Pipeline | Cleaning pig run from Coomandook to Pelican Point | 11-15 Dec | 143 |
January 2024 | PCA | Coomandook Compressor | Compressor station pipework repainting project | 9-12 Jan | 143 |
January 2024 | PCA | PCA Pipeline | ILI pig run from Coomandook to Pelican Point | 29 Jan-1 Feb | 143 |
February 2024 | PCA | PCA Pipeline | ILI pig run from Iona to Miakite | 12-16 Feb | 217 |
March 2024 | PCA | Coomandook Compressor | 6 Monthly Maintenance | 4-6 March | 217 |
March 2024 | PCA | Miakite Compressor | 6 Monthly Maintenance | 11-12 March | 217 |
April 2024 | PCA | ||||
May 2024 | PCA | ||||
June 2024 | PCA | ||||
July 2024 | PCA | ||||
August 2024 | PCA | ||||
September 2024 | PCA | Coomandook Compressor | Annual Maintenance | 9-11 Sept | 210 TJ |
September 2024 | PCA | Miakite Compressor | Annual Maintenance | 16-18 Sept | 210 TJ |
October 2024 | PCA | ||||
November 2024 | PCA | ||||
December 2024 | PCA | ||||
December 2023 | PCI | ||||
January 2024 | PCI | ||||
February 2024 | PCI | ||||
March 2024 | PCI | ||||
April 2024 | PCI | ||||
May 2024 | PCI | ||||
June 2024 | PCI | ||||
July 2024 | PCI | ||||
August 2024 | PCI | ||||
September 2024 | PCI | ||||
October 2024 | PCI | ||||
November 2024 | PCI | ||||
December 2024 | PCI | ||||
December 2023 | MORT | ||||
January 2024 | MORT | ||||
February 2024 | MORT | ||||
March 2024 | MORT | ||||
April 2024 | MORT | ||||
May 2024 | MORT | ||||
June 2024 | MORT | ||||
July 2024 | MORT | ||||
August 2024 | MORT | ||||
September 2024 | MORT | ||||
October 2024 | MORT | ||||
November 2024 | MORT | ||||
December 2024 | MORT |
Last Updated: 4 December 2023