Actual Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| July 2026 | MORT | RECEIPT | 1076.206 |
| July 2026 | MORT | DELIVERY | 1096.754 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | 1804.237 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | 1830.350 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | 4174.675 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | 4179.473 |
Scheduled Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| July 2026 | MORT | RECEIPT | 1058.391 |
| July 2026 | MORT | DELIVERY | 1036.305 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | 2008.486 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | 2453.414 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | 4267.230 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | 4267.729 |
Scheduled Flows by Service
| Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
|---|
| July 2026 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1325.549 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1452.075 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 106.830 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 106.845 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 394.768 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 713.155 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
| July 2026 | PCA | RECEIPT | OTSA | 181.339 |
| July 2026 | PCA | DELIVERY | OTSA | 181.339 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | Other | 4262.748 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | Other | 4263.247 |
| July 2026 | PCI | RECEIPT | OTSA | 4.482 |
| July 2026 | PCI | DELIVERY | OTSA | 4.482 |
| July 2026 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 909.091 |
| July 2026 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 909.091 |
| July 2026 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 149.300 |
| July 2026 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 127.214 |
| July 2026 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
| July 2026 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 6 August 2026