Actual Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
July 2025 | MORT | RECEIPT | 748.563 |
July 2025 | MORT | DELIVERY | 734.329 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | 2071.351 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | 2042.331 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | 6073.505 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | 6163.996 |
Scheduled Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
July 2025 | MORT | RECEIPT | 735.886 |
July 2025 | MORT | DELIVERY | 724.816 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | 2508.343 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | 2803.495 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | 6674.753 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | 6674.753 |
Scheduled Flows by Service
Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
---|
July 2025 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1373.128 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1377.023 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 15.508 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 15.508 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 361.716 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 652.973 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
July 2025 | PCA | RECEIPT | OTSA | 757.991 |
July 2025 | PCA | DELIVERY | OTSA | 757.991 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | Other | 6584.447 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | Other | 6584.447 |
July 2025 | PCI | RECEIPT | OTSA | 90.306 |
July 2025 | PCI | DELIVERY | OTSA | 90.306 |
July 2025 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 610.173 |
July 2025 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 610.173 |
July 2025 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 125.713 |
July 2025 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 114.643 |
July 2025 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
July 2025 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 5 August 2025