Actual Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
May 2025 | MORT | RECEIPT | 777.565 |
May 2025 | MORT | DELIVERY | 803.089 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | 1626.557 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | 1630.068 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | 4476.265 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | 4562.836 |
Scheduled Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
May 2025 | MORT | RECEIPT | 762.317 |
May 2025 | MORT | DELIVERY | 793.789 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | 2087.170 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | 2321.216 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | 5130.945 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | 5130.945 |
Scheduled Flows by Service
Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
---|
May 2025 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 849.114 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1049.959 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 10.025 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 10.025 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 413.803 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 447.004 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
May 2025 | PCA | RECEIPT | OTSA | 814.228 |
May 2025 | PCA | DELIVERY | OTSA | 814.228 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | Other | 5044.845 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | Other | 5044.845 |
May 2025 | PCI | RECEIPT | OTSA | 86.100 |
May 2025 | PCI | DELIVERY | OTSA | 86.100 |
May 2025 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 639.354 |
May 2025 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 639.354 |
May 2025 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 122.963 |
May 2025 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 154.435 |
May 2025 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
May 2025 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 5 June 2025