Actual Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
August 2025 | MORT | RECEIPT | 826.416 |
August 2025 | MORT | DELIVERY | 838.820 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | 1991.456 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | 2006.003 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | 5627.426 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | 5755.335 |
Scheduled Flows
Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
---|
August 2025 | MORT | RECEIPT | 814.287 |
August 2025 | MORT | DELIVERY | 847.343 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | 2474.399 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | 2693.911 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | 6298.717 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | 6298.717 |
Scheduled Flows by Service
Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
---|
August 2025 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1263.113 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1222.860 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 12.399 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 12.399 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 377.238 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 637.003 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | Other | 0.000 |
August 2025 | PCA | RECEIPT | OTSA | 821.649 |
August 2025 | PCA | DELIVERY | OTSA | 821.649 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | Other | 6171.724 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | Other | 6171.724 |
August 2025 | PCI | RECEIPT | OTSA | 126.993 |
August 2025 | PCI | DELIVERY | OTSA | 126.993 |
August 2025 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 679.197 |
August 2025 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 679.197 |
August 2025 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 135.090 |
August 2025 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 168.146 |
August 2025 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
August 2025 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 8 September 2025