Actual Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| June 2026 | MORT | RECEIPT | 1435.330 |
| June 2026 | MORT | DELIVERY | 1442.747 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | 1596.615 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | 1610.820 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | 4466.172 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | 4752.126 |
Scheduled Flows
| Month | Pipeline | FlowDirection | Energy |
|---|
| June 2026 | MORT | RECEIPT | 1432.930 |
| June 2026 | MORT | DELIVERY | 1462.776 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | 1940.761 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | 2247.832 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | 5075.335 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | 5075.333 |
Scheduled Flows by Service
| Month | Pipeline | FlowDirection | Pipeline Service | Energy |
|---|
| June 2026 | PCA | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1133.331 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1115.171 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | Back Haul Swap | 75.127 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | Back Haul Swap | 78.075 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | Premium Storage | 368.264 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | Premium Storage | 536.310 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | Standard Storage | 0.000 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | Standard Storage | 0.000 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | Other | 0.000 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | Other | 356.826 |
| June 2026 | PCA | RECEIPT | OTSA | 364.039 |
| June 2026 | PCA | DELIVERY | OTSA | 161.450 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | Firm Forward Haul | 0.000 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | Firm Forward Haul | 0.000 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | Haulage Service | 0.000 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | Haulage Service | 0.000 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | Other | 3445.445 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | Other | 4972.209 |
| June 2026 | PCI | RECEIPT | OTSA | 1629.890 |
| June 2026 | PCI | DELIVERY | OTSA | 103.124 |
| June 2026 | MORT | RECEIPT | Firm Forward Haul | 1342.419 |
| June 2026 | MORT | DELIVERY | Firm Forward Haul | 1342.419 |
| June 2026 | MORT | RECEIPT | Standard Storage | 90.511 |
| June 2026 | MORT | DELIVERY | Standard Storage | 120.357 |
| June 2026 | MORT | RECEIPT | As Available | 0.000 |
| June 2026 | MORT | DELIVERY | As Available | 0.000 |
Last Updated: 6 July 2026